Порядок предоставления социальных услуг
Формы и условия предоставления социальных услуг
Приказ об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых учреждением
Объём социальных услуг, оказанных за 2024 г.
| № | Наименование видов соц. услуг | Кол-во единиц |
| 1 | Социально-бытовые | 362092 |
| 2 | Социально-медицинские | 274114 |
| 3 | Социально-психологические | 8027 |
| 4 | Социально-педагогические | 148712 |
| 5 | Социально-трудовые | 12557 |
| 6 | Социально-правовые | 30332 |
| 7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей соц. услуг | 22444 |
| 8 | Срочные услуги | 0 |
| - | Всего | 865495 |

Версия для слабовидящих